Cuiaba 7.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Cuiaba) {
  3. {-9223372036854775808 -13460 0 LMT}
  4. {-1767212140 -14400 0 -04}
  5. {-1206954000 -10800 1 -04}
  6. {-1191358800 -14400 0 -04}
  7. {-1175371200 -10800 1 -04}
  8. {-1159822800 -14400 0 -04}
  9. {-633816000 -10800 1 -04}
  10. {-622065600 -14400 0 -04}
  11. {-602280000 -10800 1 -04}
  12. {-591829200 -14400 0 -04}
  13. {-570744000 -10800 1 -04}
  14. {-560206800 -14400 0 -04}
  15. {-539121600 -10800 1 -04}
  16. {-531349200 -14400 0 -04}
  17. {-191361600 -10800 1 -04}
  18. {-184194000 -14400 0 -04}
  19. {-155160000 -10800 1 -04}
  20. {-150066000 -14400 0 -04}
  21. {-128894400 -10800 1 -04}
  22. {-121122000 -14400 0 -04}
  23. {-99950400 -10800 1 -04}
  24. {-89586000 -14400 0 -04}
  25. {-68414400 -10800 1 -04}
  26. {-57963600 -14400 0 -04}
  27. {499752000 -10800 1 -04}
  28. {511239600 -14400 0 -04}
  29. {530596800 -10800 1 -04}
  30. {540270000 -14400 0 -04}
  31. {562132800 -10800 1 -04}
  32. {571201200 -14400 0 -04}
  33. {592977600 -10800 1 -04}
  34. {602046000 -14400 0 -04}
  35. {624427200 -10800 1 -04}
  36. {634705200 -14400 0 -04}
  37. {656481600 -10800 1 -04}
  38. {666759600 -14400 0 -04}
  39. {687931200 -10800 1 -04}
  40. {697604400 -14400 0 -04}
  41. {719985600 -10800 1 -04}
  42. {728449200 -14400 0 -04}
  43. {750830400 -10800 1 -04}
  44. {761713200 -14400 0 -04}
  45. {782280000 -10800 1 -04}
  46. {793162800 -14400 0 -04}
  47. {813729600 -10800 1 -04}
  48. {824007600 -14400 0 -04}
  49. {844574400 -10800 1 -04}
  50. {856062000 -14400 0 -04}
  51. {876110400 -10800 1 -04}
  52. {888721200 -14400 0 -04}
  53. {908078400 -10800 1 -04}
  54. {919566000 -14400 0 -04}
  55. {938923200 -10800 1 -04}
  56. {951620400 -14400 0 -04}
  57. {970977600 -10800 1 -04}
  58. {982465200 -14400 0 -04}
  59. {1003032000 -10800 1 -04}
  60. {1013914800 -14400 0 -04}
  61. {1036296000 -10800 1 -04}
  62. {1045364400 -14400 0 -04}
  63. {1064372400 -14400 0 -04}
  64. {1096603200 -14400 0 -04}
  65. {1099368000 -10800 1 -04}
  66. {1108868400 -14400 0 -04}
  67. {1129435200 -10800 1 -04}
  68. {1140318000 -14400 0 -04}
  69. {1162699200 -10800 1 -04}
  70. {1172372400 -14400 0 -04}
  71. {1192334400 -10800 1 -04}
  72. {1203217200 -14400 0 -04}
  73. {1224388800 -10800 1 -04}
  74. {1234666800 -14400 0 -04}
  75. {1255838400 -10800 1 -04}
  76. {1266721200 -14400 0 -04}
  77. {1287288000 -10800 1 -04}
  78. {1298170800 -14400 0 -04}
  79. {1318737600 -10800 1 -04}
  80. {1330225200 -14400 0 -04}
  81. {1350792000 -10800 1 -04}
  82. {1361070000 -14400 0 -04}
  83. {1382241600 -10800 1 -04}
  84. {1392519600 -14400 0 -04}
  85. {1413691200 -10800 1 -04}
  86. {1424574000 -14400 0 -04}
  87. {1445140800 -10800 1 -04}
  88. {1456023600 -14400 0 -04}
  89. {1476590400 -10800 1 -04}
  90. {1487473200 -14400 0 -04}
  91. {1508040000 -10800 1 -04}
  92. {1518922800 -14400 0 -04}
  93. {1541304000 -10800 1 -04}
  94. {1550372400 -14400 0 -04}
  95. {1572753600 -10800 1 -04}
  96. {1581822000 -14400 0 -04}
  97. {1604203200 -10800 1 -04}
  98. {1613876400 -14400 0 -04}
  99. {1636257600 -10800 1 -04}
  100. {1645326000 -14400 0 -04}
  101. {1667707200 -10800 1 -04}
  102. {1677380400 -14400 0 -04}
  103. {1699156800 -10800 1 -04}
  104. {1708225200 -14400 0 -04}
  105. {1730606400 -10800 1 -04}
  106. {1739674800 -14400 0 -04}
  107. {1762056000 -10800 1 -04}
  108. {1771729200 -14400 0 -04}
  109. {1793505600 -10800 1 -04}
  110. {1803178800 -14400 0 -04}
  111. {1825560000 -10800 1 -04}
  112. {1834628400 -14400 0 -04}
  113. {1857009600 -10800 1 -04}
  114. {1866078000 -14400 0 -04}
  115. {1888459200 -10800 1 -04}
  116. {1897527600 -14400 0 -04}
  117. {1919908800 -10800 1 -04}
  118. {1928977200 -14400 0 -04}
  119. {1951358400 -10800 1 -04}
  120. {1960426800 -14400 0 -04}
  121. {1983412800 -10800 1 -04}
  122. {1992481200 -14400 0 -04}
  123. {2014862400 -10800 1 -04}
  124. {2024535600 -14400 0 -04}
  125. {2046312000 -10800 1 -04}
  126. {2055380400 -14400 0 -04}
  127. {2077761600 -10800 1 -04}
  128. {2086830000 -14400 0 -04}
  129. {2109211200 -10800 1 -04}
  130. {2118884400 -14400 0 -04}
  131. {2140660800 -10800 1 -04}
  132. {2150334000 -14400 0 -04}
  133. {2172715200 -10800 1 -04}
  134. {2181783600 -14400 0 -04}
  135. {2204164800 -10800 1 -04}
  136. {2213233200 -14400 0 -04}
  137. {2235614400 -10800 1 -04}
  138. {2244682800 -14400 0 -04}
  139. {2267064000 -10800 1 -04}
  140. {2276132400 -14400 0 -04}
  141. {2298513600 -10800 1 -04}
  142. {2307582000 -14400 0 -04}
  143. {2329963200 -10800 1 -04}
  144. {2339636400 -14400 0 -04}
  145. {2362017600 -10800 1 -04}
  146. {2371086000 -14400 0 -04}
  147. {2393467200 -10800 1 -04}
  148. {2402535600 -14400 0 -04}
  149. {2424916800 -10800 1 -04}
  150. {2433985200 -14400 0 -04}
  151. {2456366400 -10800 1 -04}
  152. {2465434800 -14400 0 -04}
  153. {2487816000 -10800 1 -04}
  154. {2497489200 -14400 0 -04}
  155. {2519870400 -10800 1 -04}
  156. {2528938800 -14400 0 -04}
  157. {2551320000 -10800 1 -04}
  158. {2560388400 -14400 0 -04}
  159. {2582769600 -10800 1 -04}
  160. {2591838000 -14400 0 -04}
  161. {2614219200 -10800 1 -04}
  162. {2623287600 -14400 0 -04}
  163. {2645668800 -10800 1 -04}
  164. {2654737200 -14400 0 -04}
  165. {2677118400 -10800 1 -04}
  166. {2686791600 -14400 0 -04}
  167. {2709172800 -10800 1 -04}
  168. {2718241200 -14400 0 -04}
  169. {2740622400 -10800 1 -04}
  170. {2749690800 -14400 0 -04}
  171. {2772072000 -10800 1 -04}
  172. {2781140400 -14400 0 -04}
  173. {2803521600 -10800 1 -04}
  174. {2812590000 -14400 0 -04}
  175. {2834971200 -10800 1 -04}
  176. {2844039600 -14400 0 -04}
  177. {2867025600 -10800 1 -04}
  178. {2876094000 -14400 0 -04}
  179. {2898475200 -10800 1 -04}
  180. {2907543600 -14400 0 -04}
  181. {2929924800 -10800 1 -04}
  182. {2938993200 -14400 0 -04}
  183. {2961374400 -10800 1 -04}
  184. {2970442800 -14400 0 -04}
  185. {2992824000 -10800 1 -04}
  186. {3001892400 -14400 0 -04}
  187. {3024273600 -10800 1 -04}
  188. {3033946800 -14400 0 -04}
  189. {3056328000 -10800 1 -04}
  190. {3065396400 -14400 0 -04}
  191. {3087777600 -10800 1 -04}
  192. {3096846000 -14400 0 -04}
  193. {3119227200 -10800 1 -04}
  194. {3128295600 -14400 0 -04}
  195. {3150676800 -10800 1 -04}
  196. {3159745200 -14400 0 -04}
  197. {3182126400 -10800 1 -04}
  198. {3191194800 -14400 0 -04}
  199. {3213576000 -10800 1 -04}
  200. {3223249200 -14400 0 -04}
  201. {3245630400 -10800 1 -04}
  202. {3254698800 -14400 0 -04}
  203. {3277080000 -10800 1 -04}
  204. {3286148400 -14400 0 -04}
  205. {3308529600 -10800 1 -04}
  206. {3317598000 -14400 0 -04}
  207. {3339979200 -10800 1 -04}
  208. {3349047600 -14400 0 -04}
  209. {3371428800 -10800 1 -04}
  210. {3381102000 -14400 0 -04}
  211. {3403483200 -10800 1 -04}
  212. {3412551600 -14400 0 -04}
  213. {3434932800 -10800 1 -04}
  214. {3444001200 -14400 0 -04}
  215. {3466382400 -10800 1 -04}
  216. {3475450800 -14400 0 -04}
  217. {3497832000 -10800 1 -04}
  218. {3506900400 -14400 0 -04}
  219. {3529281600 -10800 1 -04}
  220. {3538350000 -14400 0 -04}
  221. {3560731200 -10800 1 -04}
  222. {3570404400 -14400 0 -04}
  223. {3592785600 -10800 1 -04}
  224. {3601854000 -14400 0 -04}
  225. {3624235200 -10800 1 -04}
  226. {3633303600 -14400 0 -04}
  227. {3655684800 -10800 1 -04}
  228. {3664753200 -14400 0 -04}
  229. {3687134400 -10800 1 -04}
  230. {3696202800 -14400 0 -04}
  231. {3718584000 -10800 1 -04}
  232. {3727652400 -14400 0 -04}
  233. {3750638400 -10800 1 -04}
  234. {3759706800 -14400 0 -04}
  235. {3782088000 -10800 1 -04}
  236. {3791156400 -14400 0 -04}
  237. {3813537600 -10800 1 -04}
  238. {3822606000 -14400 0 -04}
  239. {3844987200 -10800 1 -04}
  240. {3854055600 -14400 0 -04}
  241. {3876436800 -10800 1 -04}
  242. {3885505200 -14400 0 -04}
  243. {3907886400 -10800 1 -04}
  244. {3917559600 -14400 0 -04}
  245. {3939940800 -10800 1 -04}
  246. {3949009200 -14400 0 -04}
  247. {3971390400 -10800 1 -04}
  248. {3980458800 -14400 0 -04}
  249. {4002840000 -10800 1 -04}
  250. {4011908400 -14400 0 -04}
  251. {4034289600 -10800 1 -04}
  252. {4043358000 -14400 0 -04}
  253. {4065739200 -10800 1 -04}
  254. {4074807600 -14400 0 -04}
  255. {4097188800 -10800 1 -04}
  256. }