Sao_Paulo 7.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Sao_Paulo) {
  3. {-9223372036854775808 -11188 0 LMT}
  4. {-1767214412 -10800 0 -03}
  5. {-1206957600 -7200 1 -03}
  6. {-1191362400 -10800 0 -03}
  7. {-1175374800 -7200 1 -03}
  8. {-1159826400 -10800 0 -03}
  9. {-633819600 -7200 1 -03}
  10. {-622069200 -10800 0 -03}
  11. {-602283600 -7200 1 -03}
  12. {-591832800 -10800 0 -03}
  13. {-570747600 -7200 1 -03}
  14. {-560210400 -10800 0 -03}
  15. {-539125200 -7200 1 -03}
  16. {-531352800 -10800 0 -03}
  17. {-195429600 -7200 1 -02}
  18. {-189381600 -7200 0 -03}
  19. {-184197600 -10800 0 -03}
  20. {-155163600 -7200 1 -03}
  21. {-150069600 -10800 0 -03}
  22. {-128898000 -7200 1 -03}
  23. {-121125600 -10800 0 -03}
  24. {-99954000 -7200 1 -03}
  25. {-89589600 -10800 0 -03}
  26. {-68418000 -7200 1 -03}
  27. {-57967200 -10800 0 -03}
  28. {499748400 -7200 1 -03}
  29. {511236000 -10800 0 -03}
  30. {530593200 -7200 1 -03}
  31. {540266400 -10800 0 -03}
  32. {562129200 -7200 1 -03}
  33. {571197600 -10800 0 -03}
  34. {592974000 -7200 1 -03}
  35. {602042400 -10800 0 -03}
  36. {624423600 -7200 1 -03}
  37. {634701600 -10800 0 -03}
  38. {656478000 -7200 1 -03}
  39. {666756000 -10800 0 -03}
  40. {687927600 -7200 1 -03}
  41. {697600800 -10800 0 -03}
  42. {719982000 -7200 1 -03}
  43. {728445600 -10800 0 -03}
  44. {750826800 -7200 1 -03}
  45. {761709600 -10800 0 -03}
  46. {782276400 -7200 1 -03}
  47. {793159200 -10800 0 -03}
  48. {813726000 -7200 1 -03}
  49. {824004000 -10800 0 -03}
  50. {844570800 -7200 1 -03}
  51. {856058400 -10800 0 -03}
  52. {876106800 -7200 1 -03}
  53. {888717600 -10800 0 -03}
  54. {908074800 -7200 1 -03}
  55. {919562400 -10800 0 -03}
  56. {938919600 -7200 1 -03}
  57. {951616800 -10800 0 -03}
  58. {970974000 -7200 1 -03}
  59. {982461600 -10800 0 -03}
  60. {1003028400 -7200 1 -03}
  61. {1013911200 -10800 0 -03}
  62. {1036292400 -7200 1 -03}
  63. {1045360800 -10800 0 -03}
  64. {1066532400 -7200 1 -03}
  65. {1076810400 -10800 0 -03}
  66. {1099364400 -7200 1 -03}
  67. {1108864800 -10800 0 -03}
  68. {1129431600 -7200 1 -03}
  69. {1140314400 -10800 0 -03}
  70. {1162695600 -7200 1 -03}
  71. {1172368800 -10800 0 -03}
  72. {1192330800 -7200 1 -03}
  73. {1203213600 -10800 0 -03}
  74. {1224385200 -7200 1 -03}
  75. {1234663200 -10800 0 -03}
  76. {1255834800 -7200 1 -03}
  77. {1266717600 -10800 0 -03}
  78. {1287284400 -7200 1 -03}
  79. {1298167200 -10800 0 -03}
  80. {1318734000 -7200 1 -03}
  81. {1330221600 -10800 0 -03}
  82. {1350788400 -7200 1 -03}
  83. {1361066400 -10800 0 -03}
  84. {1382238000 -7200 1 -03}
  85. {1392516000 -10800 0 -03}
  86. {1413687600 -7200 1 -03}
  87. {1424570400 -10800 0 -03}
  88. {1445137200 -7200 1 -03}
  89. {1456020000 -10800 0 -03}
  90. {1476586800 -7200 1 -03}
  91. {1487469600 -10800 0 -03}
  92. {1508036400 -7200 1 -03}
  93. {1518919200 -10800 0 -03}
  94. {1541300400 -7200 1 -03}
  95. {1550368800 -10800 0 -03}
  96. {1572750000 -7200 1 -03}
  97. {1581818400 -10800 0 -03}
  98. {1604199600 -7200 1 -03}
  99. {1613872800 -10800 0 -03}
  100. {1636254000 -7200 1 -03}
  101. {1645322400 -10800 0 -03}
  102. {1667703600 -7200 1 -03}
  103. {1677376800 -10800 0 -03}
  104. {1699153200 -7200 1 -03}
  105. {1708221600 -10800 0 -03}
  106. {1730602800 -7200 1 -03}
  107. {1739671200 -10800 0 -03}
  108. {1762052400 -7200 1 -03}
  109. {1771725600 -10800 0 -03}
  110. {1793502000 -7200 1 -03}
  111. {1803175200 -10800 0 -03}
  112. {1825556400 -7200 1 -03}
  113. {1834624800 -10800 0 -03}
  114. {1857006000 -7200 1 -03}
  115. {1866074400 -10800 0 -03}
  116. {1888455600 -7200 1 -03}
  117. {1897524000 -10800 0 -03}
  118. {1919905200 -7200 1 -03}
  119. {1928973600 -10800 0 -03}
  120. {1951354800 -7200 1 -03}
  121. {1960423200 -10800 0 -03}
  122. {1983409200 -7200 1 -03}
  123. {1992477600 -10800 0 -03}
  124. {2014858800 -7200 1 -03}
  125. {2024532000 -10800 0 -03}
  126. {2046308400 -7200 1 -03}
  127. {2055376800 -10800 0 -03}
  128. {2077758000 -7200 1 -03}
  129. {2086826400 -10800 0 -03}
  130. {2109207600 -7200 1 -03}
  131. {2118880800 -10800 0 -03}
  132. {2140657200 -7200 1 -03}
  133. {2150330400 -10800 0 -03}
  134. {2172711600 -7200 1 -03}
  135. {2181780000 -10800 0 -03}
  136. {2204161200 -7200 1 -03}
  137. {2213229600 -10800 0 -03}
  138. {2235610800 -7200 1 -03}
  139. {2244679200 -10800 0 -03}
  140. {2267060400 -7200 1 -03}
  141. {2276128800 -10800 0 -03}
  142. {2298510000 -7200 1 -03}
  143. {2307578400 -10800 0 -03}
  144. {2329959600 -7200 1 -03}
  145. {2339632800 -10800 0 -03}
  146. {2362014000 -7200 1 -03}
  147. {2371082400 -10800 0 -03}
  148. {2393463600 -7200 1 -03}
  149. {2402532000 -10800 0 -03}
  150. {2424913200 -7200 1 -03}
  151. {2433981600 -10800 0 -03}
  152. {2456362800 -7200 1 -03}
  153. {2465431200 -10800 0 -03}
  154. {2487812400 -7200 1 -03}
  155. {2497485600 -10800 0 -03}
  156. {2519866800 -7200 1 -03}
  157. {2528935200 -10800 0 -03}
  158. {2551316400 -7200 1 -03}
  159. {2560384800 -10800 0 -03}
  160. {2582766000 -7200 1 -03}
  161. {2591834400 -10800 0 -03}
  162. {2614215600 -7200 1 -03}
  163. {2623284000 -10800 0 -03}
  164. {2645665200 -7200 1 -03}
  165. {2654733600 -10800 0 -03}
  166. {2677114800 -7200 1 -03}
  167. {2686788000 -10800 0 -03}
  168. {2709169200 -7200 1 -03}
  169. {2718237600 -10800 0 -03}
  170. {2740618800 -7200 1 -03}
  171. {2749687200 -10800 0 -03}
  172. {2772068400 -7200 1 -03}
  173. {2781136800 -10800 0 -03}
  174. {2803518000 -7200 1 -03}
  175. {2812586400 -10800 0 -03}
  176. {2834967600 -7200 1 -03}
  177. {2844036000 -10800 0 -03}
  178. {2867022000 -7200 1 -03}
  179. {2876090400 -10800 0 -03}
  180. {2898471600 -7200 1 -03}
  181. {2907540000 -10800 0 -03}
  182. {2929921200 -7200 1 -03}
  183. {2938989600 -10800 0 -03}
  184. {2961370800 -7200 1 -03}
  185. {2970439200 -10800 0 -03}
  186. {2992820400 -7200 1 -03}
  187. {3001888800 -10800 0 -03}
  188. {3024270000 -7200 1 -03}
  189. {3033943200 -10800 0 -03}
  190. {3056324400 -7200 1 -03}
  191. {3065392800 -10800 0 -03}
  192. {3087774000 -7200 1 -03}
  193. {3096842400 -10800 0 -03}
  194. {3119223600 -7200 1 -03}
  195. {3128292000 -10800 0 -03}
  196. {3150673200 -7200 1 -03}
  197. {3159741600 -10800 0 -03}
  198. {3182122800 -7200 1 -03}
  199. {3191191200 -10800 0 -03}
  200. {3213572400 -7200 1 -03}
  201. {3223245600 -10800 0 -03}
  202. {3245626800 -7200 1 -03}
  203. {3254695200 -10800 0 -03}
  204. {3277076400 -7200 1 -03}
  205. {3286144800 -10800 0 -03}
  206. {3308526000 -7200 1 -03}
  207. {3317594400 -10800 0 -03}
  208. {3339975600 -7200 1 -03}
  209. {3349044000 -10800 0 -03}
  210. {3371425200 -7200 1 -03}
  211. {3381098400 -10800 0 -03}
  212. {3403479600 -7200 1 -03}
  213. {3412548000 -10800 0 -03}
  214. {3434929200 -7200 1 -03}
  215. {3443997600 -10800 0 -03}
  216. {3466378800 -7200 1 -03}
  217. {3475447200 -10800 0 -03}
  218. {3497828400 -7200 1 -03}
  219. {3506896800 -10800 0 -03}
  220. {3529278000 -7200 1 -03}
  221. {3538346400 -10800 0 -03}
  222. {3560727600 -7200 1 -03}
  223. {3570400800 -10800 0 -03}
  224. {3592782000 -7200 1 -03}
  225. {3601850400 -10800 0 -03}
  226. {3624231600 -7200 1 -03}
  227. {3633300000 -10800 0 -03}
  228. {3655681200 -7200 1 -03}
  229. {3664749600 -10800 0 -03}
  230. {3687130800 -7200 1 -03}
  231. {3696199200 -10800 0 -03}
  232. {3718580400 -7200 1 -03}
  233. {3727648800 -10800 0 -03}
  234. {3750634800 -7200 1 -03}
  235. {3759703200 -10800 0 -03}
  236. {3782084400 -7200 1 -03}
  237. {3791152800 -10800 0 -03}
  238. {3813534000 -7200 1 -03}
  239. {3822602400 -10800 0 -03}
  240. {3844983600 -7200 1 -03}
  241. {3854052000 -10800 0 -03}
  242. {3876433200 -7200 1 -03}
  243. {3885501600 -10800 0 -03}
  244. {3907882800 -7200 1 -03}
  245. {3917556000 -10800 0 -03}
  246. {3939937200 -7200 1 -03}
  247. {3949005600 -10800 0 -03}
  248. {3971386800 -7200 1 -03}
  249. {3980455200 -10800 0 -03}
  250. {4002836400 -7200 1 -03}
  251. {4011904800 -10800 0 -03}
  252. {4034286000 -7200 1 -03}
  253. {4043354400 -10800 0 -03}
  254. {4065735600 -7200 1 -03}
  255. {4074804000 -10800 0 -03}
  256. {4097185200 -7200 1 -03}
  257. }