Gaza 7.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Gaza) {
  3. {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
  4. {-2185409872 7200 0 EEST}
  5. {-933645600 10800 1 EEST}
  6. {-857358000 7200 0 EEST}
  7. {-844300800 10800 1 EEST}
  8. {-825822000 7200 0 EEST}
  9. {-812685600 10800 1 EEST}
  10. {-794199600 7200 0 EEST}
  11. {-779853600 10800 1 EEST}
  12. {-762656400 7200 0 EEST}
  13. {-748310400 10800 1 EEST}
  14. {-731127600 7200 0 EEST}
  15. {-682653600 7200 0 EET}
  16. {-399088800 10800 1 EEST}
  17. {-386650800 7200 0 EET}
  18. {-368330400 10800 1 EEST}
  19. {-355114800 7200 0 EET}
  20. {-336790800 10800 1 EEST}
  21. {-323654400 7200 0 EET}
  22. {-305168400 10800 1 EEST}
  23. {-292032000 7200 0 EET}
  24. {-273632400 10800 1 EEST}
  25. {-260496000 7200 0 EET}
  26. {-242096400 10800 1 EEST}
  27. {-228960000 7200 0 EET}
  28. {-210560400 10800 1 EEST}
  29. {-197424000 7200 0 EET}
  30. {-178938000 10800 1 EEST}
  31. {-165801600 7200 0 EET}
  32. {-147402000 10800 1 EEST}
  33. {-134265600 7200 0 EET}
  34. {-115866000 10800 1 EEST}
  35. {-102643200 7200 0 EET}
  36. {-84330000 10800 1 EEST}
  37. {-81313200 10800 0 IST}
  38. {142376400 10800 1 IDT}
  39. {150843600 7200 0 IST}
  40. {167176800 10800 1 IDT}
  41. {178664400 7200 0 IST}
  42. {482277600 10800 1 IDT}
  43. {495579600 7200 0 IST}
  44. {516751200 10800 1 IDT}
  45. {526424400 7200 0 IST}
  46. {545436000 10800 1 IDT}
  47. {558478800 7200 0 IST}
  48. {576626400 10800 1 IDT}
  49. {589323600 7200 0 IST}
  50. {609890400 10800 1 IDT}
  51. {620773200 7200 0 IST}
  52. {638316000 10800 1 IDT}
  53. {651618000 7200 0 IST}
  54. {669765600 10800 1 IDT}
  55. {683672400 7200 0 IST}
  56. {701820000 10800 1 IDT}
  57. {715726800 7200 0 IST}
  58. {733701600 10800 1 IDT}
  59. {747176400 7200 0 IST}
  60. {765151200 10800 1 IDT}
  61. {778021200 7200 0 IST}
  62. {796600800 10800 1 IDT}
  63. {810075600 7200 0 IST}
  64. {820447200 7200 0 EET}
  65. {828655200 10800 1 EEST}
  66. {843170400 7200 0 EET}
  67. {860104800 10800 1 EEST}
  68. {874620000 7200 0 EET}
  69. {891554400 10800 1 EEST}
  70. {906069600 7200 0 EET}
  71. {915141600 7200 0 EET}
  72. {924213600 10800 1 EEST}
  73. {939934800 7200 0 EET}
  74. {956268000 10800 1 EEST}
  75. {971989200 7200 0 EET}
  76. {987717600 10800 1 EEST}
  77. {1003438800 7200 0 EET}
  78. {1019167200 10800 1 EEST}
  79. {1034888400 7200 0 EET}
  80. {1050616800 10800 1 EEST}
  81. {1066338000 7200 0 EET}
  82. {1082066400 10800 1 EEST}
  83. {1096581600 7200 0 EET}
  84. {1113516000 10800 1 EEST}
  85. {1128380400 7200 0 EET}
  86. {1143842400 10800 1 EEST}
  87. {1158872400 7200 0 EET}
  88. {1175378400 10800 1 EEST}
  89. {1189638000 7200 0 EET}
  90. {1206655200 10800 1 EEST}
  91. {1219960800 7200 0 EET}
  92. {1220220000 7200 0 EET}
  93. {1238104800 10800 1 EEST}
  94. {1252015200 7200 0 EET}
  95. {1262296800 7200 0 EET}
  96. {1269640860 10800 0 EEST}
  97. {1281474000 7200 0 EET}
  98. {1301608860 10800 1 EEST}
  99. {1312149600 7200 0 EET}
  100. {1325368800 7200 0 EET}
  101. {1333058400 10800 1 EEST}
  102. {1348178400 7200 0 EET}
  103. {1364508000 10800 1 EEST}
  104. {1380229200 7200 0 EET}
  105. {1395957600 10800 1 EEST}
  106. {1414098000 7200 0 EET}
  107. {1427493600 10800 1 EEST}
  108. {1445547600 7200 0 EET}
  109. {1458946800 10800 1 EEST}
  110. {1477692000 7200 0 EET}
  111. {1490396400 10800 1 EEST}
  112. {1509141600 7200 0 EET}
  113. {1521846000 10800 1 EEST}
  114. {1540591200 7200 0 EET}
  115. {1553295600 10800 1 EEST}
  116. {1572040800 7200 0 EET}
  117. {1585350000 10800 1 EEST}
  118. {1604095200 7200 0 EET}
  119. {1616799600 10800 1 EEST}
  120. {1635544800 7200 0 EET}
  121. {1648249200 10800 1 EEST}
  122. {1666994400 7200 0 EET}
  123. {1679698800 10800 1 EEST}
  124. {1698444000 7200 0 EET}
  125. {1711148400 10800 1 EEST}
  126. {1729893600 7200 0 EET}
  127. {1742598000 10800 1 EEST}
  128. {1761343200 7200 0 EET}
  129. {1774652400 10800 1 EEST}
  130. {1793397600 7200 0 EET}
  131. {1806102000 10800 1 EEST}
  132. {1824847200 7200 0 EET}
  133. {1837551600 10800 1 EEST}
  134. {1856296800 7200 0 EET}
  135. {1869001200 10800 1 EEST}
  136. {1887746400 7200 0 EET}
  137. {1900450800 10800 1 EEST}
  138. {1919196000 7200 0 EET}
  139. {1931900400 10800 1 EEST}
  140. {1950645600 7200 0 EET}
  141. {1963954800 10800 1 EEST}
  142. {1982700000 7200 0 EET}
  143. {1995404400 10800 1 EEST}
  144. {2014149600 7200 0 EET}
  145. {2026854000 10800 1 EEST}
  146. {2045599200 7200 0 EET}
  147. {2058303600 10800 1 EEST}
  148. {2077048800 7200 0 EET}
  149. {2089753200 10800 1 EEST}
  150. {2108498400 7200 0 EET}
  151. {2121807600 10800 1 EEST}
  152. {2140552800 7200 0 EET}
  153. {2153257200 10800 1 EEST}
  154. {2172002400 7200 0 EET}
  155. {2184706800 10800 1 EEST}
  156. {2203452000 7200 0 EET}
  157. {2216156400 10800 1 EEST}
  158. {2234901600 7200 0 EET}
  159. {2247606000 10800 1 EEST}
  160. {2266351200 7200 0 EET}
  161. {2279055600 10800 1 EEST}
  162. {2297800800 7200 0 EET}
  163. {2311110000 10800 1 EEST}
  164. {2329855200 7200 0 EET}
  165. {2342559600 10800 1 EEST}
  166. {2361304800 7200 0 EET}
  167. {2374009200 10800 1 EEST}
  168. {2392754400 7200 0 EET}
  169. {2405458800 10800 1 EEST}
  170. {2424204000 7200 0 EET}
  171. {2436908400 10800 1 EEST}
  172. {2455653600 7200 0 EET}
  173. {2468962800 10800 1 EEST}
  174. {2487708000 7200 0 EET}
  175. {2500412400 10800 1 EEST}
  176. {2519157600 7200 0 EET}
  177. {2531862000 10800 1 EEST}
  178. {2550607200 7200 0 EET}
  179. {2563311600 10800 1 EEST}
  180. {2582056800 7200 0 EET}
  181. {2594761200 10800 1 EEST}
  182. {2613506400 7200 0 EET}
  183. {2626210800 10800 1 EEST}
  184. {2644956000 7200 0 EET}
  185. {2658265200 10800 1 EEST}
  186. {2677010400 7200 0 EET}
  187. {2689714800 10800 1 EEST}
  188. {2708460000 7200 0 EET}
  189. {2721164400 10800 1 EEST}
  190. {2739909600 7200 0 EET}
  191. {2752614000 10800 1 EEST}
  192. {2771359200 7200 0 EET}
  193. {2784063600 10800 1 EEST}
  194. {2802808800 7200 0 EET}
  195. {2815513200 10800 1 EEST}
  196. {2834258400 7200 0 EET}
  197. {2847567600 10800 1 EEST}
  198. {2866312800 7200 0 EET}
  199. {2879017200 10800 1 EEST}
  200. {2897762400 7200 0 EET}
  201. {2910466800 10800 1 EEST}
  202. {2929212000 7200 0 EET}
  203. {2941916400 10800 1 EEST}
  204. {2960661600 7200 0 EET}
  205. {2973366000 10800 1 EEST}
  206. {2992111200 7200 0 EET}
  207. {3005420400 10800 1 EEST}
  208. {3024165600 7200 0 EET}
  209. {3036870000 10800 1 EEST}
  210. {3055615200 7200 0 EET}
  211. {3068319600 10800 1 EEST}
  212. {3087064800 7200 0 EET}
  213. {3099769200 10800 1 EEST}
  214. {3118514400 7200 0 EET}
  215. {3131218800 10800 1 EEST}
  216. {3149964000 7200 0 EET}
  217. {3162668400 10800 1 EEST}
  218. {3181413600 7200 0 EET}
  219. {3194722800 10800 1 EEST}
  220. {3213468000 7200 0 EET}
  221. {3226172400 10800 1 EEST}
  222. {3244917600 7200 0 EET}
  223. {3257622000 10800 1 EEST}
  224. {3276367200 7200 0 EET}
  225. {3289071600 10800 1 EEST}
  226. {3307816800 7200 0 EET}
  227. {3320521200 10800 1 EEST}
  228. {3339266400 7200 0 EET}
  229. {3352575600 10800 1 EEST}
  230. {3371320800 7200 0 EET}
  231. {3384025200 10800 1 EEST}
  232. {3402770400 7200 0 EET}
  233. {3415474800 10800 1 EEST}
  234. {3434220000 7200 0 EET}
  235. {3446924400 10800 1 EEST}
  236. {3465669600 7200 0 EET}
  237. {3478374000 10800 1 EEST}
  238. {3497119200 7200 0 EET}
  239. {3509823600 10800 1 EEST}
  240. {3528568800 7200 0 EET}
  241. {3541878000 10800 1 EEST}
  242. {3560623200 7200 0 EET}
  243. {3573327600 10800 1 EEST}
  244. {3592072800 7200 0 EET}
  245. {3604777200 10800 1 EEST}
  246. {3623522400 7200 0 EET}
  247. {3636226800 10800 1 EEST}
  248. {3654972000 7200 0 EET}
  249. {3667676400 10800 1 EEST}
  250. {3686421600 7200 0 EET}
  251. {3699126000 10800 1 EEST}
  252. {3717871200 7200 0 EET}
  253. {3731180400 10800 1 EEST}
  254. {3749925600 7200 0 EET}
  255. {3762630000 10800 1 EEST}
  256. {3781375200 7200 0 EET}
  257. {3794079600 10800 1 EEST}
  258. {3812824800 7200 0 EET}
  259. {3825529200 10800 1 EEST}
  260. {3844274400 7200 0 EET}
  261. {3856978800 10800 1 EEST}
  262. {3875724000 7200 0 EET}
  263. {3889033200 10800 1 EEST}
  264. {3907778400 7200 0 EET}
  265. {3920482800 10800 1 EEST}
  266. {3939228000 7200 0 EET}
  267. {3951932400 10800 1 EEST}
  268. {3970677600 7200 0 EET}
  269. {3983382000 10800 1 EEST}
  270. {4002127200 7200 0 EET}
  271. {4014831600 10800 1 EEST}
  272. {4033576800 7200 0 EET}
  273. {4046281200 10800 1 EEST}
  274. {4065026400 7200 0 EET}
  275. {4078335600 10800 1 EEST}
  276. {4097080800 7200 0 EET}
  277. }