Istanbul 3.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Europe/Istanbul) {
  3. {-9223372036854775808 6952 0 LMT}
  4. {-2840147752 7016 0 IMT}
  5. {-1869875816 7200 0 EET}
  6. {-1693706400 10800 1 EEST}
  7. {-1680490800 7200 0 EET}
  8. {-1570413600 10800 1 EEST}
  9. {-1552186800 7200 0 EET}
  10. {-1538359200 10800 1 EEST}
  11. {-1522551600 7200 0 EET}
  12. {-1507514400 10800 1 EEST}
  13. {-1490583600 7200 0 EET}
  14. {-1440208800 10800 1 EEST}
  15. {-1428030000 7200 0 EET}
  16. {-1409709600 10800 1 EEST}
  17. {-1396494000 7200 0 EET}
  18. {-931140000 10800 1 EEST}
  19. {-922762800 7200 0 EET}
  20. {-917834400 10800 1 EEST}
  21. {-892436400 7200 0 EET}
  22. {-875844000 10800 1 EEST}
  23. {-857358000 7200 0 EET}
  24. {-781063200 10800 1 EEST}
  25. {-764737200 7200 0 EET}
  26. {-744343200 10800 1 EEST}
  27. {-733806000 7200 0 EET}
  28. {-716436000 10800 1 EEST}
  29. {-701924400 7200 0 EET}
  30. {-684986400 10800 1 EEST}
  31. {-670474800 7200 0 EET}
  32. {-654141600 10800 1 EEST}
  33. {-639025200 7200 0 EET}
  34. {-621828000 10800 1 EEST}
  35. {-606970800 7200 0 EET}
  36. {-590032800 10800 1 EEST}
  37. {-575434800 7200 0 EET}
  38. {-235620000 10800 1 EEST}
  39. {-228279600 7200 0 EET}
  40. {-177732000 10800 1 EEST}
  41. {-165726000 7200 0 EET}
  42. {10533600 10800 1 EEST}
  43. {23835600 7200 0 EET}
  44. {41983200 10800 1 EEST}
  45. {55285200 7200 0 EET}
  46. {74037600 10800 1 EEST}
  47. {87339600 7200 0 EET}
  48. {107910000 10800 1 EEST}
  49. {121219200 7200 0 EET}
  50. {133920000 10800 1 EEST}
  51. {152676000 7200 0 EET}
  52. {165362400 10800 1 EEST}
  53. {183502800 7200 0 EET}
  54. {202428000 10800 1 EEST}
  55. {215557200 7200 0 EET}
  56. {228866400 10800 1 EEST}
  57. {245797200 7200 0 EET}
  58. {260316000 10800 1 EEST}
  59. {277246800 14400 0 +04}
  60. {291769200 14400 1 +04}
  61. {308779200 10800 0 +03}
  62. {323827200 14400 1 +04}
  63. {340228800 10800 0 +03}
  64. {354672000 14400 1 +04}
  65. {371678400 10800 0 +03}
  66. {386121600 14400 1 +04}
  67. {403128000 10800 0 +03}
  68. {428446800 14400 1 +04}
  69. {433886400 10800 0 +03}
  70. {482792400 7200 0 EET}
  71. {482796000 10800 1 EEST}
  72. {496702800 7200 0 EET}
  73. {512521200 10800 1 EEST}
  74. {528246000 7200 0 EET}
  75. {543970800 10800 1 EEST}
  76. {559695600 7200 0 EET}
  77. {575420400 10800 1 EEST}
  78. {591145200 7200 0 EET}
  79. {606870000 10800 1 EEST}
  80. {622594800 7200 0 EET}
  81. {638319600 10800 1 EEST}
  82. {654649200 7200 0 EET}
  83. {670374000 10800 1 EEST}
  84. {686098800 7200 0 EET}
  85. {701823600 10800 1 EEST}
  86. {717548400 7200 0 EET}
  87. {733273200 10800 1 EEST}
  88. {748998000 7200 0 EET}
  89. {764118000 10800 1 EEST}
  90. {780447600 7200 0 EET}
  91. {796172400 10800 1 EEST}
  92. {811897200 7200 0 EET}
  93. {828226800 10800 1 EEST}
  94. {846370800 7200 0 EET}
  95. {859676400 10800 1 EEST}
  96. {877820400 7200 0 EET}
  97. {891126000 10800 1 EEST}
  98. {909270000 7200 0 EET}
  99. {922575600 10800 1 EEST}
  100. {941324400 7200 0 EET}
  101. {954025200 10800 1 EEST}
  102. {972774000 7200 0 EET}
  103. {985474800 10800 1 EEST}
  104. {1004223600 7200 0 EET}
  105. {1017529200 10800 1 EEST}
  106. {1035673200 7200 0 EET}
  107. {1048978800 10800 1 EEST}
  108. {1067122800 7200 0 EET}
  109. {1080428400 10800 1 EEST}
  110. {1099177200 7200 0 EET}
  111. {1111878000 10800 1 EEST}
  112. {1130626800 7200 0 EET}
  113. {1143327600 10800 1 EEST}
  114. {1162076400 7200 0 EET}
  115. {1167602400 7200 0 EET}
  116. {1174784400 10800 1 EEST}
  117. {1193533200 7200 0 EET}
  118. {1206838800 10800 1 EEST}
  119. {1224982800 7200 0 EET}
  120. {1238288400 10800 1 EEST}
  121. {1256432400 7200 0 EET}
  122. {1269738000 10800 1 EEST}
  123. {1288486800 7200 0 EET}
  124. {1301187600 7200 0 EET}
  125. {1301274000 10800 0 EEST}
  126. {1319936400 7200 0 EET}
  127. {1332637200 10800 1 EEST}
  128. {1351386000 7200 0 EET}
  129. {1364691600 10800 1 EEST}
  130. {1382835600 7200 0 EET}
  131. {1396141200 7200 0 EET}
  132. {1396227600 10800 0 EEST}
  133. {1414285200 7200 0 EET}
  134. {1427590800 10800 1 EEST}
  135. {1445734800 10800 1 EEST}
  136. {1446944400 7200 0 EET}
  137. {1459040400 10800 1 EEST}
  138. {1473199200 10800 0 +03}
  139. }