Histórico de tarifa por distribuidora y código

circle-image

Distribuidora: {{ rates.distribuidora }}

Tarifa actual (USD$/kWh):

Cargo de energia: {{ rates["tarifa_actual"]["cargo_energia"] | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia por bloque 1: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_b1 | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia por bloque 2: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_b2 | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia por bloque 3: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_b3 | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia punta: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_punta | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia resto: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_resto | number: "1.2-4" }} USD$/kWh
Cargo de energia valle: {{ rates.tarifa_actual.cargo_energia_valle | number: "1.2-4" }} USD$/kWh

Vigencia: {{ rates.tarifa_actual.dateMin | date: "dd/MM/yyyy" }} - {{ rates.tarifa_actual.dateMax | date: "dd/MM/yyyy" }}

Incremento con respecto a tarifa anterior (%)

Cargo de energia: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia | number: "1.2-4" }}%
Cargo de energia por bloque 1: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_b1 | number: "1.2-4" }}%
Cargo de energia por bloque 2: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_b2 | number: "1.2-4" }}%
Cargo de energia por bloque 3: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_b3 | number: "0.2-4" }}%
Cargo de energia punta: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_punta | number: "1.2-4" }}%
Cargo de energia resto: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_resto | number: "1.2-4" }}%
Cargo de energia valle: {{ rates.incremento_porcentaje.cargo_energia_valle | number: "1.2-4" }}%

Histórico de tarifa por distribuidora y código



Histórico de tarifas de otras distribuidoras

Para ver las tarifas de otras distribuidoras, debes de tener una cuenta PRO

Actualizar a usuario pro

Error en el servidor, no se pudo obtener el historico de tarifas