{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib notebook\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | P | \n", "Ph-1 | \n", "Ph-2 | \n", "Ph-3 | \n", "Ph-24 | \n", "Ph-48 | \n", "Ph-168 | \n", "lun | \n", "mmjv | \n", "sab | \n", "dom | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha_hora | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2016-08-01 00:00:00 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-01 01:00:00 | \n", "40.1169 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-01 02:00:00 | \n", "34.0645 | \n", "40.1169 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-01 03:00:00 | \n", "31.1261 | \n", "34.0645 | \n", "40.1169 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-01 04:00:00 | \n", "29.7240 | \n", "31.1261 | \n", "34.0645 | \n", "40.1169 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| \n", " | P | \n", "P | \n", "
|---|---|---|
| Fecha_hora | \n", "\n", " | \n", " |
| 2016-08-01 00:00:00 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 01:00:00 | \n", "40.1169 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 02:00:00 | \n", "34.0645 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 03:00:00 | \n", "31.1261 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 04:00:00 | \n", "29.7240 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 05:00:00 | \n", "32.3707 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 06:00:00 | \n", "35.1250 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 07:00:00 | \n", "38.6416 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 08:00:00 | \n", "48.4632 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 09:00:00 | \n", "49.4265 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 10:00:00 | \n", "45.0187 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 11:00:00 | \n", "45.5868 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 12:00:00 | \n", "47.5454 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 13:00:00 | \n", "47.6542 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 14:00:00 | \n", "46.3099 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 15:00:00 | \n", "48.1719 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 16:00:00 | \n", "47.4186 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 17:00:00 | \n", "45.7651 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 18:00:00 | \n", "48.9220 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 19:00:00 | \n", "50.3570 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 20:00:00 | \n", "45.0160 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 21:00:00 | \n", "50.7729 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 22:00:00 | \n", "48.3555 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 23:00:00 | \n", "49.8514 | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-02 00:00:00 | \n", "42.2087 | \n", "55.4450 | \n", "
| 2016-08-02 01:00:00 | \n", "38.8715 | \n", "40.1169 | \n", "
| 2016-08-02 02:00:00 | \n", "35.5392 | \n", "34.0645 | \n", "
| 2016-08-02 03:00:00 | \n", "38.8387 | \n", "31.1261 | \n", "
| 2016-08-02 04:00:00 | \n", "33.0620 | \n", "29.7240 | \n", "
| 2016-08-02 05:00:00 | \n", "35.2471 | \n", "32.3707 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2018-12-10 18:00:00 | \n", "106.4128 | \n", "69.6707 | \n", "
| 2018-12-10 19:00:00 | \n", "129.2578 | \n", "73.3712 | \n", "
| 2018-12-10 20:00:00 | \n", "117.1150 | \n", "69.1453 | \n", "
| 2018-12-10 21:00:00 | \n", "144.8820 | \n", "70.0111 | \n", "
| 2018-12-10 22:00:00 | \n", "103.7000 | \n", "66.9332 | \n", "
| 2018-12-10 23:00:00 | \n", "88.4655 | \n", "59.1993 | \n", "
| 2018-12-11 00:00:00 | \n", "70.4762 | \n", "51.8596 | \n", "
| 2018-12-11 01:00:00 | \n", "63.9543 | \n", "47.1863 | \n", "
| 2018-12-11 02:00:00 | \n", "58.5600 | \n", "46.0043 | \n", "
| 2018-12-11 03:00:00 | \n", "52.1070 | \n", "45.0487 | \n", "
| 2018-12-11 04:00:00 | \n", "53.9686 | \n", "45.3595 | \n", "
| 2018-12-11 05:00:00 | \n", "61.5639 | \n", "48.9978 | \n", "
| 2018-12-11 06:00:00 | \n", "74.7410 | \n", "67.7778 | \n", "
| 2018-12-11 07:00:00 | \n", "85.1159 | \n", "80.6690 | \n", "
| 2018-12-11 08:00:00 | \n", "94.7120 | \n", "105.9934 | \n", "
| 2018-12-11 09:00:00 | \n", "100.5628 | \n", "110.8088 | \n", "
| 2018-12-11 10:00:00 | \n", "96.5661 | \n", "116.1816 | \n", "
| 2018-12-11 11:00:00 | \n", "106.0722 | \n", "122.7567 | \n", "
| 2018-12-11 12:00:00 | \n", "106.3128 | \n", "125.5741 | \n", "
| 2018-12-11 13:00:00 | \n", "105.6875 | \n", "112.8655 | \n", "
| 2018-12-11 14:00:00 | \n", "106.1539 | \n", "130.4650 | \n", "
| 2018-12-11 15:00:00 | \n", "102.3658 | \n", "136.3701 | \n", "
| 2018-12-11 16:00:00 | \n", "103.0934 | \n", "130.1201 | \n", "
| 2018-12-11 17:00:00 | \n", "101.9319 | \n", "110.6386 | \n", "
| 2018-12-11 18:00:00 | \n", "125.8868 | \n", "106.4128 | \n", "
| 2018-12-11 19:00:00 | \n", "101.8847 | \n", "129.2578 | \n", "
| 2018-12-11 20:00:00 | \n", "109.3477 | \n", "117.1150 | \n", "
| 2018-12-11 21:00:00 | \n", "109.5164 | \n", "144.8820 | \n", "
| 2018-12-11 22:00:00 | \n", "101.5718 | \n", "103.7000 | \n", "
| 2018-12-11 23:00:00 | \n", "75.2138 | \n", "88.4655 | \n", "
20712 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | P | \n", "Ph-24 | \n", "Ph-25 | \n", "Ph-26 | \n", "Ph-27 | \n", "Ph-28 | \n", "Ph-29 | \n", "Ph-30 | \n", "Ph-31 | \n", "Ph-32 | \n", "... | \n", "Ph-183 | \n", "Ph-184 | \n", "Ph-185 | \n", "Ph-186 | \n", "Ph-187 | \n", "Ph-188 | \n", "Ph-189 | \n", "Ph-190 | \n", "Ph-191 | \n", "Ph-192 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha_hora | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2016-08-01 00:00:00 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 01:00:00 | \n", "40.1169 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 02:00:00 | \n", "34.0645 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 03:00:00 | \n", "31.1261 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 04:00:00 | \n", "29.7240 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 05:00:00 | \n", "32.3707 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 06:00:00 | \n", "35.1250 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 07:00:00 | \n", "38.6416 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 08:00:00 | \n", "48.4632 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 09:00:00 | \n", "49.4265 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 10:00:00 | \n", "45.0187 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 11:00:00 | \n", "45.5868 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 12:00:00 | \n", "47.5454 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 13:00:00 | \n", "47.6542 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 14:00:00 | \n", "46.3099 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 15:00:00 | \n", "48.1719 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 16:00:00 | \n", "47.4186 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 17:00:00 | \n", "45.7651 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 18:00:00 | \n", "48.9220 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 19:00:00 | \n", "50.3570 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 20:00:00 | \n", "45.0160 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 21:00:00 | \n", "50.7729 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 22:00:00 | \n", "48.3555 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-01 23:00:00 | \n", "49.8514 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2016-08-02 00:00:00 | \n", "42.2087 | \n", "55.445 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
25 rows × 75 columns
\n", "| \n", " | P | \n", "Ph-24 | \n", "Ph-25 | \n", "Ph-26 | \n", "Ph-27 | \n", "Ph-28 | \n", "Ph-29 | \n", "Ph-30 | \n", "Ph-31 | \n", "Ph-32 | \n", "... | \n", "Ph-185 | \n", "Ph-186 | \n", "Ph-187 | \n", "Ph-188 | \n", "Ph-189 | \n", "Ph-190 | \n", "Ph-191 | \n", "Ph-192 | \n", "day_of_week | \n", "month | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha_hora | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2016-08-01 00:00:00 | \n", "55.4450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 01:00:00 | \n", "40.1169 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 02:00:00 | \n", "34.0645 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 03:00:00 | \n", "31.1261 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 04:00:00 | \n", "29.7240 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 05:00:00 | \n", "32.3707 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 06:00:00 | \n", "35.1250 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 07:00:00 | \n", "38.6416 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 08:00:00 | \n", "48.4632 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
| 2016-08-01 09:00:00 | \n", "49.4265 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monday | \n", "Aug | \n", "
10 rows × 77 columns
\n", "| \n", " | P | \n", "Ph-24 | \n", "Ph-25 | \n", "Ph-26 | \n", "Ph-27 | \n", "Ph-28 | \n", "Ph-29 | \n", "Ph-30 | \n", "Ph-31 | \n", "Ph-32 | \n", "... | \n", "month_Dec | \n", "month_Feb | \n", "month_Jan | \n", "month_Jul | \n", "month_Jun | \n", "month_Mar | \n", "month_May | \n", "month_Nov | \n", "month_Oct | \n", "month_Sep | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha_hora | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2016-08-09 00:00:00 | \n", "95.3264 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "42.9422 | \n", "44.3551 | \n", "46.3440 | \n", "45.6826 | \n", "42.6676 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 01:00:00 | \n", "82.8532 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "42.9422 | \n", "44.3551 | \n", "46.3440 | \n", "45.6826 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 02:00:00 | \n", "57.9764 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "42.9422 | \n", "44.3551 | \n", "46.3440 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 03:00:00 | \n", "67.6407 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "42.9422 | \n", "44.3551 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 04:00:00 | \n", "66.4892 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "42.9422 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 05:00:00 | \n", "68.6807 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "46.2995 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 06:00:00 | \n", "66.9259 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "44.7123 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 07:00:00 | \n", "66.8057 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "45.1982 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 08:00:00 | \n", "85.2455 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "54.8461 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 09:00:00 | \n", "79.1283 | \n", "67.0368 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "52.2179 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 10:00:00 | \n", "79.4960 | \n", "54.4681 | \n", "67.0368 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "61.9198 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 11:00:00 | \n", "95.8666 | \n", "54.4450 | \n", "54.4681 | \n", "67.0368 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "36.8105 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 12:00:00 | \n", "80.8384 | \n", "54.0250 | \n", "54.4450 | \n", "54.4681 | \n", "67.0368 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "34.8274 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2016-08-09 13:00:00 | \n", "95.3672 | \n", "56.3392 | \n", "54.0250 | \n", "54.4450 | \n", "54.4681 | \n", "67.0368 | \n", "57.0974 | \n", "55.6721 | \n", "49.4481 | \n", "34.5824 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
