{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 25, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_json('../etl/json_data_20190117.js', orient='split', convert_dates=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 26, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | fecha_hora | \n", "price | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2018/01/18 00:00:00.000000000 | \n", "68.6513 | \n", "
| 1 | \n", "2018/01/18 01:00:00.000000000 | \n", "55.8892 | \n", "
| 2 | \n", "2018/01/18 02:00:00.000000000 | \n", "49.9876 | \n", "
| 3 | \n", "2018/01/18 03:00:00.000000000 | \n", "48.7169 | \n", "
| 4 | \n", "2018/01/18 04:00:00.000000000 | \n", "50.1882 | \n", "
| 5 | \n", "2018/01/18 05:00:00.000000000 | \n", "58.2931 | \n", "
| 6 | \n", "2018/01/18 06:00:00.000000000 | \n", "71.9269 | \n", "
| 7 | \n", "2018/01/18 07:00:00.000000000 | \n", "81.8295 | \n", "
| 8 | \n", "2018/01/18 08:00:00.000000000 | \n", "86.2269 | \n", "
| 9 | \n", "2018/01/18 09:00:00.000000000 | \n", "82.5609 | \n", "
| 10 | \n", "2018/01/18 10:00:00.000000000 | \n", "83.5881 | \n", "
| 11 | \n", "2018/01/18 11:00:00.000000000 | \n", "85.4896 | \n", "
| 12 | \n", "2018/01/18 12:00:00.000000000 | \n", "84.9621 | \n", "
| 13 | \n", "2018/01/18 13:00:00.000000000 | \n", "86.2296 | \n", "
| 14 | \n", "2018/01/18 14:00:00.000000000 | \n", "85.3197 | \n", "
| 15 | \n", "2018/01/18 15:00:00.000000000 | \n", "85.7774 | \n", "
| 16 | \n", "2018/01/18 16:00:00.000000000 | \n", "83.7897 | \n", "
| 17 | \n", "2018/01/18 17:00:00.000000000 | \n", "84.6174 | \n", "
| 18 | \n", "2018/01/18 18:00:00.000000000 | \n", "84.4254 | \n", "
| 19 | \n", "2018/01/18 19:00:00.000000000 | \n", "84.3614 | \n", "
| 20 | \n", "2018/01/18 20:00:00.000000000 | \n", "88.3781 | \n", "
| 21 | \n", "2018/01/18 21:00:00.000000000 | \n", "85.5268 | \n", "
| 22 | \n", "2018/01/18 22:00:00.000000000 | \n", "83.5063 | \n", "
| 23 | \n", "2018/01/18 23:00:00.000000000 | \n", "85.2686 | \n", "
| 24 | \n", "2018/01/19 00:00:00.000000000 | \n", "68.4506 | \n", "
| 25 | \n", "2018/01/19 01:00:00.000000000 | \n", "55.7259 | \n", "
| 26 | \n", "2018/01/19 02:00:00.000000000 | \n", "49.8416 | \n", "
| 27 | \n", "2018/01/19 03:00:00.000000000 | \n", "48.5745 | \n", "
| 28 | \n", "2018/01/19 04:00:00.000000000 | \n", "50.0416 | \n", "
| 29 | \n", "2018/01/19 05:00:00.000000000 | \n", "58.1227 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8730 | \n", "2019/01/16 18:00:00.000000000 | \n", "148.2487 | \n", "
| 8731 | \n", "2019/01/16 19:00:00.000000000 | \n", "145.6626 | \n", "
| 8732 | \n", "2019/01/16 20:00:00.000000000 | \n", "147.2481 | \n", "
| 8733 | \n", "2019/01/16 21:00:00.000000000 | \n", "144.9166 | \n", "
| 8734 | \n", "2019/01/16 22:00:00.000000000 | \n", "94.0870 | \n", "
| 8735 | \n", "2019/01/16 23:00:00.000000000 | \n", "79.4634 | \n", "
| 8736 | \n", "2019/01/17 00:00:00.000000000 | \n", "63.5035 | \n", "
| 8737 | \n", "2019/01/17 01:00:00.000000000 | \n", "58.1534 | \n", "
| 8738 | \n", "2019/01/17 02:00:00.000000000 | \n", "52.7610 | \n", "
| 8739 | \n", "2019/01/17 03:00:00.000000000 | \n", "52.5754 | \n", "
| 8740 | \n", "2019/01/17 04:00:00.000000000 | \n", "52.5791 | \n", "
| 8741 | \n", "2019/01/17 05:00:00.000000000 | \n", "58.1534 | \n", "
| 8742 | \n", "2019/01/17 06:00:00.000000000 | \n", "71.0592 | \n", "
| 8743 | \n", "2019/01/17 07:00:00.000000000 | \n", "79.9598 | \n", "
| 8744 | \n", "2019/01/17 08:00:00.000000000 | \n", "110.0056 | \n", "
| 8745 | \n", "2019/01/17 09:00:00.000000000 | \n", "130.0251 | \n", "
| 8746 | \n", "2019/01/17 10:00:00.000000000 | \n", "143.3443 | \n", "
| 8747 | \n", "2019/01/17 11:00:00.000000000 | \n", "143.1487 | \n", "
| 8748 | \n", "2019/01/17 12:00:00.000000000 | \n", "139.2731 | \n", "
| 8749 | \n", "2019/01/17 13:00:00.000000000 | \n", "143.6774 | \n", "
| 8750 | \n", "2019/01/17 14:00:00.000000000 | \n", "149.5276 | \n", "
| 8751 | \n", "2019/01/17 15:00:00.000000000 | \n", "142.5799 | \n", "
| 8752 | \n", "2019/01/17 16:00:00.000000000 | \n", "143.8328 | \n", "
| 8753 | \n", "2019/01/17 17:00:00.000000000 | \n", "145.8053 | \n", "
| 8754 | \n", "2019/01/17 18:00:00.000000000 | \n", "146.1780 | \n", "
| 8755 | \n", "2019/01/17 19:00:00.000000000 | \n", "153.7697 | \n", "
| 8756 | \n", "2019/01/17 20:00:00.000000000 | \n", "164.5391 | \n", "
| 8757 | \n", "2019/01/17 21:00:00.000000000 | \n", "149.2263 | \n", "
| 8758 | \n", "2019/01/17 22:00:00.000000000 | \n", "128.0421 | \n", "
| 8759 | \n", "2019/01/17 23:00:00.000000000 | \n", "78.4568 | \n", "
8760 rows × 2 columns
\n", "