Análisis exploratorio y modelos para el pronostico de los precios marginales locales de México.
|
|
%!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| data | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| etl | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| flask_api | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| models | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| notebooks | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos |
Análisis exploratorio y creación de modelo con algoritmos de ML para pronosticar las próximas 24 horas (Day-ahead) del precio marginal local del nodo Los Brillantes de México