| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278 |
- # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
- set TZData(:Asia/Gaza) {
- {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
- {-2185409872 7200 0 EEST}
- {-933645600 10800 1 EEST}
- {-857358000 7200 0 EEST}
- {-844300800 10800 1 EEST}
- {-825822000 7200 0 EEST}
- {-812685600 10800 1 EEST}
- {-794199600 7200 0 EEST}
- {-779853600 10800 1 EEST}
- {-762656400 7200 0 EEST}
- {-748310400 10800 1 EEST}
- {-731127600 7200 0 EEST}
- {-682653600 7200 0 EET}
- {-399088800 10800 1 EEST}
- {-386650800 7200 0 EET}
- {-368330400 10800 1 EEST}
- {-355114800 7200 0 EET}
- {-336790800 10800 1 EEST}
- {-323654400 7200 0 EET}
- {-305168400 10800 1 EEST}
- {-292032000 7200 0 EET}
- {-273632400 10800 1 EEST}
- {-260496000 7200 0 EET}
- {-242096400 10800 1 EEST}
- {-228960000 7200 0 EET}
- {-210560400 10800 1 EEST}
- {-197424000 7200 0 EET}
- {-178938000 10800 1 EEST}
- {-165801600 7200 0 EET}
- {-147402000 10800 1 EEST}
- {-134265600 7200 0 EET}
- {-115866000 10800 1 EEST}
- {-102643200 7200 0 EET}
- {-84330000 10800 1 EEST}
- {-81313200 10800 0 IST}
- {142376400 10800 1 IDT}
- {150843600 7200 0 IST}
- {167176800 10800 1 IDT}
- {178664400 7200 0 IST}
- {482277600 10800 1 IDT}
- {495579600 7200 0 IST}
- {516751200 10800 1 IDT}
- {526424400 7200 0 IST}
- {545436000 10800 1 IDT}
- {558478800 7200 0 IST}
- {576626400 10800 1 IDT}
- {589323600 7200 0 IST}
- {609890400 10800 1 IDT}
- {620773200 7200 0 IST}
- {638316000 10800 1 IDT}
- {651618000 7200 0 IST}
- {669765600 10800 1 IDT}
- {683672400 7200 0 IST}
- {701820000 10800 1 IDT}
- {715726800 7200 0 IST}
- {733701600 10800 1 IDT}
- {747176400 7200 0 IST}
- {765151200 10800 1 IDT}
- {778021200 7200 0 IST}
- {796600800 10800 1 IDT}
- {810075600 7200 0 IST}
- {820447200 7200 0 EET}
- {828655200 10800 1 EEST}
- {843170400 7200 0 EET}
- {860104800 10800 1 EEST}
- {874620000 7200 0 EET}
- {891554400 10800 1 EEST}
- {906069600 7200 0 EET}
- {915141600 7200 0 EET}
- {924213600 10800 1 EEST}
- {939934800 7200 0 EET}
- {956268000 10800 1 EEST}
- {971989200 7200 0 EET}
- {987717600 10800 1 EEST}
- {1003438800 7200 0 EET}
- {1019167200 10800 1 EEST}
- {1034888400 7200 0 EET}
- {1050616800 10800 1 EEST}
- {1066338000 7200 0 EET}
- {1082066400 10800 1 EEST}
- {1096581600 7200 0 EET}
- {1113516000 10800 1 EEST}
- {1128380400 7200 0 EET}
- {1143842400 10800 1 EEST}
- {1158872400 7200 0 EET}
- {1175378400 10800 1 EEST}
- {1189638000 7200 0 EET}
- {1206655200 10800 1 EEST}
- {1219960800 7200 0 EET}
- {1220220000 7200 0 EET}
- {1238104800 10800 1 EEST}
- {1252015200 7200 0 EET}
- {1262296800 7200 0 EET}
- {1269640860 10800 0 EEST}
- {1281474000 7200 0 EET}
- {1301608860 10800 1 EEST}
- {1312149600 7200 0 EET}
- {1325368800 7200 0 EET}
- {1333058400 10800 1 EEST}
- {1348178400 7200 0 EET}
- {1364508000 10800 1 EEST}
- {1380229200 7200 0 EET}
- {1395957600 10800 1 EEST}
- {1414098000 7200 0 EET}
- {1427493600 10800 1 EEST}
- {1445547600 7200 0 EET}
- {1458946800 10800 1 EEST}
- {1477692000 7200 0 EET}
- {1490396400 10800 1 EEST}
- {1509141600 7200 0 EET}
- {1521846000 10800 1 EEST}
- {1540591200 7200 0 EET}
- {1553295600 10800 1 EEST}
- {1572040800 7200 0 EET}
- {1585350000 10800 1 EEST}
- {1604095200 7200 0 EET}
- {1616799600 10800 1 EEST}
- {1635544800 7200 0 EET}
- {1648249200 10800 1 EEST}
- {1666994400 7200 0 EET}
- {1679698800 10800 1 EEST}
- {1698444000 7200 0 EET}
- {1711148400 10800 1 EEST}
- {1729893600 7200 0 EET}
- {1742598000 10800 1 EEST}
- {1761343200 7200 0 EET}
- {1774652400 10800 1 EEST}
- {1793397600 7200 0 EET}
- {1806102000 10800 1 EEST}
- {1824847200 7200 0 EET}
- {1837551600 10800 1 EEST}
- {1856296800 7200 0 EET}
- {1869001200 10800 1 EEST}
- {1887746400 7200 0 EET}
- {1900450800 10800 1 EEST}
- {1919196000 7200 0 EET}
- {1931900400 10800 1 EEST}
- {1950645600 7200 0 EET}
- {1963954800 10800 1 EEST}
- {1982700000 7200 0 EET}
- {1995404400 10800 1 EEST}
- {2014149600 7200 0 EET}
- {2026854000 10800 1 EEST}
- {2045599200 7200 0 EET}
- {2058303600 10800 1 EEST}
- {2077048800 7200 0 EET}
- {2089753200 10800 1 EEST}
- {2108498400 7200 0 EET}
- {2121807600 10800 1 EEST}
- {2140552800 7200 0 EET}
- {2153257200 10800 1 EEST}
- {2172002400 7200 0 EET}
- {2184706800 10800 1 EEST}
- {2203452000 7200 0 EET}
- {2216156400 10800 1 EEST}
- {2234901600 7200 0 EET}
- {2247606000 10800 1 EEST}
- {2266351200 7200 0 EET}
- {2279055600 10800 1 EEST}
- {2297800800 7200 0 EET}
- {2311110000 10800 1 EEST}
- {2329855200 7200 0 EET}
- {2342559600 10800 1 EEST}
- {2361304800 7200 0 EET}
- {2374009200 10800 1 EEST}
- {2392754400 7200 0 EET}
- {2405458800 10800 1 EEST}
- {2424204000 7200 0 EET}
- {2436908400 10800 1 EEST}
- {2455653600 7200 0 EET}
- {2468962800 10800 1 EEST}
- {2487708000 7200 0 EET}
- {2500412400 10800 1 EEST}
- {2519157600 7200 0 EET}
- {2531862000 10800 1 EEST}
- {2550607200 7200 0 EET}
- {2563311600 10800 1 EEST}
- {2582056800 7200 0 EET}
- {2594761200 10800 1 EEST}
- {2613506400 7200 0 EET}
- {2626210800 10800 1 EEST}
- {2644956000 7200 0 EET}
- {2658265200 10800 1 EEST}
- {2677010400 7200 0 EET}
- {2689714800 10800 1 EEST}
- {2708460000 7200 0 EET}
- {2721164400 10800 1 EEST}
- {2739909600 7200 0 EET}
- {2752614000 10800 1 EEST}
- {2771359200 7200 0 EET}
- {2784063600 10800 1 EEST}
- {2802808800 7200 0 EET}
- {2815513200 10800 1 EEST}
- {2834258400 7200 0 EET}
- {2847567600 10800 1 EEST}
- {2866312800 7200 0 EET}
- {2879017200 10800 1 EEST}
- {2897762400 7200 0 EET}
- {2910466800 10800 1 EEST}
- {2929212000 7200 0 EET}
- {2941916400 10800 1 EEST}
- {2960661600 7200 0 EET}
- {2973366000 10800 1 EEST}
- {2992111200 7200 0 EET}
- {3005420400 10800 1 EEST}
- {3024165600 7200 0 EET}
- {3036870000 10800 1 EEST}
- {3055615200 7200 0 EET}
- {3068319600 10800 1 EEST}
- {3087064800 7200 0 EET}
- {3099769200 10800 1 EEST}
- {3118514400 7200 0 EET}
- {3131218800 10800 1 EEST}
- {3149964000 7200 0 EET}
- {3162668400 10800 1 EEST}
- {3181413600 7200 0 EET}
- {3194722800 10800 1 EEST}
- {3213468000 7200 0 EET}
- {3226172400 10800 1 EEST}
- {3244917600 7200 0 EET}
- {3257622000 10800 1 EEST}
- {3276367200 7200 0 EET}
- {3289071600 10800 1 EEST}
- {3307816800 7200 0 EET}
- {3320521200 10800 1 EEST}
- {3339266400 7200 0 EET}
- {3352575600 10800 1 EEST}
- {3371320800 7200 0 EET}
- {3384025200 10800 1 EEST}
- {3402770400 7200 0 EET}
- {3415474800 10800 1 EEST}
- {3434220000 7200 0 EET}
- {3446924400 10800 1 EEST}
- {3465669600 7200 0 EET}
- {3478374000 10800 1 EEST}
- {3497119200 7200 0 EET}
- {3509823600 10800 1 EEST}
- {3528568800 7200 0 EET}
- {3541878000 10800 1 EEST}
- {3560623200 7200 0 EET}
- {3573327600 10800 1 EEST}
- {3592072800 7200 0 EET}
- {3604777200 10800 1 EEST}
- {3623522400 7200 0 EET}
- {3636226800 10800 1 EEST}
- {3654972000 7200 0 EET}
- {3667676400 10800 1 EEST}
- {3686421600 7200 0 EET}
- {3699126000 10800 1 EEST}
- {3717871200 7200 0 EET}
- {3731180400 10800 1 EEST}
- {3749925600 7200 0 EET}
- {3762630000 10800 1 EEST}
- {3781375200 7200 0 EET}
- {3794079600 10800 1 EEST}
- {3812824800 7200 0 EET}
- {3825529200 10800 1 EEST}
- {3844274400 7200 0 EET}
- {3856978800 10800 1 EEST}
- {3875724000 7200 0 EET}
- {3889033200 10800 1 EEST}
- {3907778400 7200 0 EET}
- {3920482800 10800 1 EEST}
- {3939228000 7200 0 EET}
- {3951932400 10800 1 EEST}
- {3970677600 7200 0 EET}
- {3983382000 10800 1 EEST}
- {4002127200 7200 0 EET}
- {4014831600 10800 1 EEST}
- {4033576800 7200 0 EET}
- {4046281200 10800 1 EEST}
- {4065026400 7200 0 EET}
- {4078335600 10800 1 EEST}
- {4097080800 7200 0 EET}
- }
|