| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136 |
- *** Unidad de Transacciones S.A. de C.V. Ver.5.1 ***
- [IDENTIFICACION]
- Regional
- c08
- 13
- 8
- 2018
- [DECLARACION CONTRATOS RETIROS MER]
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 00:00 00:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 01:00 01:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 02:00 02:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 03:00 03:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 04:00 04:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 05:00 05:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 06:00 06:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 07:00 07:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 08:00 08:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 09:00 09:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 10:00 10:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 11:00 11:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 12:00 12:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 13:00 13:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 14:00 14:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 15:00 15:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 16:00 16:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 17:00 17:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 18:00 18:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 19:00 19:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 20:00 20:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 21:00 21:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 22:00 22:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 23:00 23:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 00:00 00:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 01:00 01:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 02:00 02:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 03:00 03:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 04:00 04:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 05:00 05:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 06:00 06:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 07:00 07:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 08:00 08:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 09:00 09:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 10:00 10:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 11:00 11:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 12:00 12:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 13:00 13:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 14:00 14:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 15:00 15:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 16:00 16:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 17:00 17:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 18:00 18:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 19:00 19:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 20:00 20:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 21:00 21:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 22:00 22:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 23:00 23:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 00:00 00:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 01:00 01:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 02:00 02:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 03:00 03:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 04:00 04:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 05:00 05:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 06:00 06:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 07:00 07:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 08:00 08:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 09:00 09:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 10:00 10:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 11:00 11:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 12:00 12:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 13:00 13:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 14:00 14:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 15:00 15:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 16:00 16:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 17:00 17:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 18:00 18:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 19:00 19:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 20:00 20:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 21:00 21:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 22:00 22:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 23:00 23:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
- [OFERTA INYECCION REGIONAL NODOS ENLACE]
- 2_28161_160 00:00 00:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 01:00 01:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 02:00 02:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 03:00 03:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 04:00 04:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 05:00 05:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 06:00 06:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 07:00 07:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 08:00 08:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 09:00 09:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 10:00 10:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 11:00 11:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 12:00 12:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 13:00 13:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 14:00 14:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 15:00 15:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 16:00 16:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 17:00 17:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 18:00 18:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 19:00 19:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 20:00 20:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 21:00 21:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 22:00 22:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- 2_28161_160 23:00 23:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
- [OFERTA RETIRO REGIONAL NODOS ENLACE]
- 2_28161_163 00:00 00:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 01:00 01:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 02:00 02:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 03:00 03:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 04:00 04:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 05:00 05:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 06:00 06:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 07:00 07:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 08:00 08:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 09:00 09:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 10:00 10:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 11:00 11:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 12:00 12:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 13:00 13:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 14:00 14:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 15:00 15:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 16:00 16:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 17:00 17:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 18:00 18:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 19:00 19:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 20:00 20:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 21:00 21:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 22:00 22:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- 2_28161_163 23:00 23:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
- [FIN]
|