ec0813082018.txt 37 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136
  1. *** Unidad de Transacciones S.A. de C.V. Ver.5.1 ***
  2. [IDENTIFICACION]
  3. Regional
  4. c08
  5. 13
  6. 8
  7. 2018
  8. [DECLARACION CONTRATOS RETIROS MER]
  9. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 00:00 00:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  10. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 01:00 01:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  11. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 02:00 02:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  12. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 03:00 03:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  13. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 04:00 04:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  14. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 05:00 05:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  15. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 06:00 06:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  16. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 07:00 07:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  17. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 08:00 08:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  18. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 09:00 09:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  19. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 10:00 10:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  20. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 11:00 11:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  21. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 12:00 12:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  22. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 13:00 13:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  23. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 14:00 14:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  24. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 15:00 15:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  25. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 16:00 16:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  26. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 17:00 17:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  27. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 18:00 18:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  28. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 19:00 19:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  29. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 20:00 20:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  30. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 21:00 21:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  31. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 22:00 22:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  32. 2_27211_162 6gidealpma 6_6008_018 23:00 23:59 CF CF62A0000188i i 4.000 4.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  33. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 00:00 00:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  34. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 01:00 01:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  35. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 02:00 02:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  36. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 03:00 03:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  37. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 04:00 04:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  38. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 05:00 05:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  39. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 06:00 06:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  40. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 07:00 07:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  41. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 08:00 08:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  42. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 09:00 09:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  43. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 10:00 10:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  44. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 11:00 11:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  45. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 12:00 12:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  46. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 13:00 13:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  47. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 14:00 14:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  48. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 15:00 15:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  49. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 16:00 16:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  50. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 17:00 17:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  51. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 18:00 18:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  52. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 19:00 19:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  53. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 20:00 20:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  54. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 21:00 21:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  55. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 22:00 22:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  56. 2_27211_163 6gidealpma 6_6096_016 23:00 23:59 CF CF62A0000189i i 10.000 10.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ne
  57. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 00:00 00:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  58. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 01:00 01:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  59. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 02:00 02:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  60. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 03:00 03:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  61. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 04:00 04:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  62. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 05:00 05:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  63. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 06:00 06:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  64. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 07:00 07:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  65. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 08:00 08:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  66. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 09:00 09:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  67. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 10:00 10:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  68. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 11:00 11:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  69. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 12:00 12:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  70. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 13:00 13:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  71. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 14:00 14:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  72. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 15:00 15:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  73. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 16:00 16:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  74. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 17:00 17:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  75. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 18:00 18:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  76. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 19:00 19:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  77. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 20:00 20:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  78. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 21:00 21:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  79. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 22:00 22:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  80. 2_27211_161 6gidealpma 6_6096_016 23:00 23:59 CF CF62M0000212r r 6.000 6.000 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n
  81. [OFERTA INYECCION REGIONAL NODOS ENLACE]
  82. 2_28161_160 00:00 00:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  83. 2_28161_160 01:00 01:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  84. 2_28161_160 02:00 02:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  85. 2_28161_160 03:00 03:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  86. 2_28161_160 04:00 04:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  87. 2_28161_160 05:00 05:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  88. 2_28161_160 06:00 06:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  89. 2_28161_160 07:00 07:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  90. 2_28161_160 08:00 08:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  91. 2_28161_160 09:00 09:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  92. 2_28161_160 10:00 10:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  93. 2_28161_160 11:00 11:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  94. 2_28161_160 12:00 12:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  95. 2_28161_160 13:00 13:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  96. 2_28161_160 14:00 14:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  97. 2_28161_160 15:00 15:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  98. 2_28161_160 16:00 16:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  99. 2_28161_160 17:00 17:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  100. 2_28161_160 18:00 18:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  101. 2_28161_160 19:00 19:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  102. 2_28161_160 20:00 20:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  103. 2_28161_160 21:00 21:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  104. 2_28161_160 22:00 22:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  105. 2_28161_160 23:00 23:59 20.000 160.00 7.000 165.00 10.000 175.00 0 0 0 0
  106. [OFERTA RETIRO REGIONAL NODOS ENLACE]
  107. 2_28161_163 00:00 00:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  108. 2_28161_163 01:00 01:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  109. 2_28161_163 02:00 02:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  110. 2_28161_163 03:00 03:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  111. 2_28161_163 04:00 04:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  112. 2_28161_163 05:00 05:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  113. 2_28161_163 06:00 06:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  114. 2_28161_163 07:00 07:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  115. 2_28161_163 08:00 08:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  116. 2_28161_163 09:00 09:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  117. 2_28161_163 10:00 10:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  118. 2_28161_163 11:00 11:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  119. 2_28161_163 12:00 12:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  120. 2_28161_163 13:00 13:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  121. 2_28161_163 14:00 14:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  122. 2_28161_163 15:00 15:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  123. 2_28161_163 16:00 16:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  124. 2_28161_163 17:00 17:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  125. 2_28161_163 18:00 18:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  126. 2_28161_163 19:00 19:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  127. 2_28161_163 20:00 20:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  128. 2_28161_163 21:00 21:59 20.000 94.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  129. 2_28161_163 22:00 22:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  130. 2_28161_163 23:00 23:59 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0 0 0 0
  131. [FIN]